对议事规则增加条款表决生效公告的数据补充明细
  • 2015/9/29 10:34:48
  • 序号 楼栋号 专有面积 增加确认 维持确认 弃权
    1 1-0905 70.22 O    
    2 2-0917 70.22 O    
    3 2-1121 51.1 O    
    4 3-0117 63.42 O     人数 增加确认 维持确认 弃权
    5 3-0217 66.17 O     568 5 7
    6 3-0813 68.67 O     面积 59232.46 628.7 1001.4
    7 3-0814 64.5 O    
    8 3-0815 70.57 O    
    9 3-0820 67.08 O    
    10 3-1005 70.27 O    
    11 西1-0213 36.74 O    
    12 西1-0309 63.67 O    
    13 西1-0310 63.67 O    
    14 西1-0408 65.35 O    
    15 西1-0612 77.64 O    
    16 西1-0709 67.35 O    
    17 西1-0717 48.12 O    
    18 西1-0719 33.68 O    
    19 西1-0727 33.68 O    
    20 西1-0801 55.69 O    
    21 西1-0805 43.75 O    
    22 西1-0808 65.77 O    
    23 西1-0809 67.35 O    
    24 西1-0810 67.35 O    
    25 西1-0811 33.23 O    
    26 西1-0812 77.64 O    
    27 西1-0813 36.36 O    
    28 西1-0814 48.12 O    
    29 西1-0817 48.12 O    
    30 西1-0819 33.68 O    
    31 西1-0820 33.68 O    
    32 西1-0821 33.68 O    
    33 西1-0822 33.68 O    
    34 西1-0823 33.68 O    
    35 西1-0825 33.68 O    
    36 西1-0826 33.68 O    
    37 西1-0828 33.68 O    
    38 西1-0902 57.2 O    
    39 西1-0903 57.2 O    
    40 西1-0904 57.2 O    
    41 西1-0906 69.18 O    
    42 西1-0907 64.09 O    
    43 西1-0911 34.14 O    
    44 西1-0912 81.36 O    
    45 西1-0915 60.91 O    
    46 西1-0916 37.35 O    
    47 西1-0918 47.22 O    
    48 西1-0920 34.6 O    
    49 西1-0924 34.6 O    
    50 西1-0925 34.6 O    
    51 西1-0926 34.6 O    
    52 西1-0928 34.6 O    
    53 西1-1002 57.2 O    
    54 西1-1006 69.18 O    
    55 西1-1009 69.18 O    
    56 西1-1010 69.18 O    
    57 西1-1011 34.14 O    
    58 西1-1013 37.35 O    
    59 西1-1016 37.35 O    
    60 西1-1018 47.22 O    
    61 西1-1019 34.6 O    
    62 西1-1023 34.6 O    
    63 西1-1025 34.6 O    
    64 西1-1027 34.6 O    
    65 西1-1101 48.48 O    
    66 西1-1103 48.48 O    
    67 西1-1105 41.69 O    
    68 1-104  103.32 O    
    69 1-201  105.45 O    
    70 1-204  102.53 O    
    71 睦1-303  123.16 O    
    72 睦1-304  102.70 O    
    73 睦1-403  123.16 O    
    74 睦1-502  102.70 O    
    75 睦1-601  102.70 O    
    76 睦1-604  102.70 O    
    77 睦1-701  123.16 O    
    78 睦1-704  102.70 O    
    79 睦1-802  123.16 O    
    80 睦1-901  102.53 O    
    81 睦1-904  102.70 O    
    82 睦1-1102  194.42 O    
    83 睦1-1103  102.16 O    
    84 睦2-102    69.68 O    
    85 睦2-103  105.30 O    
    86 睦2-204  125.90 O    
    87 睦2-206  102.57 O    
    88 睦2-304  123.60 O    
    89 睦2-306  123.60 O    
    90 睦2-503  102.68 O    
    91 睦2-606  123.60 O    
    92 睦2-705  123.60 O    
    93 睦2-804  123.60 O    
    94 睦2-902  102.80 O    
    95 睦2-903  102.57 O    
    96 睦2-904  123.60 O    
    97 睦2-905  123.60 O    
    98 睦2-906  123.60 O    
    99 睦2-1005  194.90 O    
    100 睦2-1006  163.78 O    
    101 睦2-1106  105.28 O    
    102 睦3-202  105.40 O    
    103 睦3-204  105.40 O    
    104 睦3-207  122.87 O    
    105 睦3-305  102.45 O    
    106 睦3-306  131.03 O    
    107 睦3-504  102.62 O    
    108 睦3-602  102.62 O    
    109 睦3-702  102.62 O    
    110 睦3-706  131.03 O    
    111 睦3-801  102.62 O    
    112 睦3-805  102.50 O    
    113 睦3-806  131.03 O    
    114 睦3-902  102.57 O    
    115 睦3-906  131.03 O    
    116 睦3-1001  102.62 O    
    117 睦3-1005  102.50 O    
    118 睦3-1008  165.19 O    
    119 睦3-1104  165.24 O    
    120 睦3-1105  165.24 O    
    121 睦3-1107  125.32 O    
    122 睦3-1108  211.68 O    
    123 睦4-101  105.28 O    
    124 睦4-104  105.15 O    
    125 睦4-105  125.32 O    
    126 睦4-203  105.15 O    
    127 睦4-205  122.90 O    
    128 睦4-206  102.16 O    
    129 睦4-303   O    
    130 睦4-504  130.81 O    
    131 睦4-601  102.55 O    
    132 睦4-706  102.16 O    
    133 睦4-803  102.28 O    
    134 睦4-902  102.55 O    
    135 睦4-905  193.12 O    
    136 睦4-1006  104.83 O    
    137 睦5-102  104.95 O    
    138 睦5-104  125.22 O    
    139 睦5-105  125.22 O    
    140 睦5-202  104.95 O    
    141 睦5-303  102.09 O    
    142 睦5-403  102.24 O    
    143 睦5-405  122.94 O    
    144 睦5-501  102.35 O    
    145 睦5-503  102.24 O    
    146 睦5-505  102.24 O    
    147 睦5-506  102.24 O    
    148 睦5-603  102.24 O    
    149 睦5-606  102.24 O    
    150 睦5-703  102.24 O    
    151 睦5-801  102.35 O    
    152 睦5-903  102.09 O    
    153 睦5-906  122.92 O    
    154 睦5-1001  102.35 O    
    155 睦5-1005  192.96 O    
    156 睦5-1104  192.96 O    
    157 睦5-1106    90.70 O    
    158 睦6-101    90.79 O    
    159 睦6-103    90.79 O    
    160 睦6-105    90.70 O    
    161 睦6-106  124.71 O    
    162 睦6-108    90.70 O    
    163 睦6-207  129.82 O    
    164 睦6-208  124.71 O    
    165 睦6-301    89.29 O    
    166 睦6-303    89.29 O    
    167 睦6-304    89.29 O    
    168 睦6-307  129.82 O    
    169 睦6-308    89.19 O    
    170 睦6-405    89.19 O    
    171 睦6-406  122.44 O    
    172 睦6-508    89.19 O    
    173 睦6-605    89.19 O    
    174 睦6-707  129.82 O    
    175 睦6-801    89.29 O    
    176 睦6-804    89.29 O    
    177 睦6-902    89.29 O    
    178 睦6-1001  156.03 O    
    179 睦6-1002  159.70 O    
    180 睦6-1006  155.99 O    
    181 睦6-1007  124.60 O    
    182 睦7-101  148.76 O    
    183 睦7-102  148.76 O    
    184 睦7-103  151.29 O    
    185 睦7-104  148.76 O    
    186 睦7-201  148.76 O    
    187 睦7-202  151.29 O    
    188 睦7-203  149.80 O    
    189 睦7-303  149.80 O    
    190 睦7-402  149.80 O    
    191 睦7-404  149.80 O    
    192 睦7-503  145.74 O    
    193 睦7-504  145.74 O    
    194 睦7-601  145.74 O    
    195 睦7-801  145.74 O    
    196 睦7-803  149.80 O    
    197 睦7-804  145.59 O    
    198 睦7-904  145.74 O    
    199 睦7-1001  149.80 O    
    200 睦7-1101  237.53 O    
    201 睦7-1102  236.14 O    
    202 睦8-205  151.48 O    
    203 睦8-403  149.38 O    
    204 睦8-505  151.88 O    
    205 睦8-601  149.50 O    
    206 睦8-701  149.50 O    
    207 睦8-801  149.50 O    
    208 睦8-901  149.50 O    
    209 睦8-905  151.88 O    
    210 睦8-1001  149.50 O    
    211 睦8-1003  149.38 O    
    212 睦8-1006  216.23 O    
    213 睦8-1102  216.41 O    
    214 睦8-1103  216.41 O    
    215 睦8-1106  123.80 O    
    216 睦9-201  123.80 O    
    217 睦9-302  131.88 O    
    218 睦9-804  121.54 O    
    219 睦9-1001  212.74 O    
    220 睦13-101  103.83 O    
    221 睦13-102  103.83 O    
    222 睦13-103  103.69 O    
    223 睦13-105  124.53 O    
    224 睦13-201  103.69 O    
    225 睦13-203  103.69 O    
    226 睦13-206  101.23 O    
    227 睦13-301  101.37 O    
    228 睦13-306  101.23 O    
    229 睦13-401  101.37 O    
    230 睦13-402  101.37 O    
    231 睦13-403  101.23 O    
    232 睦13-501  101.37 O    
    233 睦13-603  101.23 O    
    234 睦13-604  122.36 O    
    235 睦13-703  101.23 O    
    236 睦13-801  101.37 O    
    237 睦13-903  101.37 O    
    238 睦13-905  192.35 O    
    239 睦13-1003  164.48 O    
    240 睦13-1006  192.35 O    
    241 睦14-101  134.44 O    
    242 睦14-102  128.36 O    
    243 睦14-105  128.36 O    
    244 睦14-108  142.84 O    
    245 睦14-202  128.36 O    
    246 睦14-204  128.36 O    
    247 睦14-206  142.84 O    
    248 睦14-208  125.17 O    
    249 睦14-302  125.37 O    
    250 睦14-308  125.17 O    
    251 睦14-403  125.37 O    
    252 睦14-404  125.37 O    
    253 睦14-406  139.07 O    
    254 睦14-408  139.07 O    
    255 睦14-501  125.37 O    
    256 睦14-503  125.37 O    
    257 睦14-505  125.37 O    
    258 睦14-508  139.07 O    
    259 睦14-602  125.37 O    
    260 睦14-606  139.07 O    
    261 睦14-701  131.63 O    
    262 睦14-801  125.37 O    
    263 睦14-807  131.63 O    
    264 睦14-1004  190.32 O    
    265 睦14-1005  190.12 O    
    266 睦18-102  166.45 O    
    267 睦18-202  163.70 O    
    268 睦18-301  163.66 O    
    269 睦18-402  163.66 O    
    270 睦18-501  163.66 O    
    271 睦18-502  163.66 O    
    272 睦18-602  163.66 O    
    273 睦18-702  163.66 O    
    274 睦18-901  165.23 O    
    275 睦18-1002  350.00 O    
    276 睦18-1101  169.63 O    
    277 睦18-1102  169.63 O    
    278 睦20-102  166.45 O    
    279 睦20-202  163.69 O    
    280 睦20-301  163.61 O    
    281 睦20-302  163.61 O    
    282 睦20-501  163.61 O    
    283 睦20-502  163.61 O    
    284 睦20-601  163.61 O    
    285 睦20-1001  350.98 O    
    286 睦20-1101  166.46 O    
    287 睦20-1102  166.46 O    
    288 睦21-301  163.68 O    
    289 睦21-701  163.68 O    
    290 睦21-802  165.25 O    
    291 睦21-1102  169.37 O    
    292 睦22-301  166.59 O    
    293 睦22-401  166.59 O    
    294 睦22-402  166.59 O    
    295 睦22-501  166.59 O    
    296 睦22-602  166.59 O    
    297 睦22-701  166.59 O    
    298 睦22-801  168.23 O    
    299 睦22-802  168.23 O    
    300 睦22-902  168.22 O    
    301 睦22-1101  166.45 O    
    302 睦22-1102  166.45 O    
    303 睦23-102  166.45 O    
    304 睦23-801  165.21 O    
    305 睦23-802  165.21 O    
    306 睦23-902  165.23 O    
    307 睦3-403  102.62   O  
    308 睦14-103  128.36   O  
    309 睦14-104  128.36   O  
    310 睦14-106  142.84   O  
    311 5-404  122.94     O
    312 18-801  165.23     O
    313 友2-101 149.56 O    
    314 友2-102 106.46 O    
    315 友2-103 106.35 O    
    316 友2-106 131.95 O    
    317 友2-201 149.56 O    
    318 友2-205 131.95 O    
    319 友2-301 148.92 O    
    320 友2-303 106.05 O    
    321 友2-307 131.65 O    
    322 友2-501 149.56 O    
    323 友2-504 131.95 O    
    324 友2-601 149.56 O    
    325 友2-604 131.95 O    
    326 友2-605 131.95 O    
    327 友2-705 131.65 O    
    328 友2-706 131.65 O    
    329 友2-707 131.65 O    
    330 友2-807 131.95 O    
    331 友2-808 106.35 O    
    332 友2-1010 176.07 O    
    333 友3-202 106.42 O    
    334 友3-203 106.29 O    
    335 友3-207 131.97 O    
    336 友3-303 106.23 O    
    337 友3-307 131.91 O    
    338 友3-402 106.42 O    
    339 友3-507 131.97 O    
    340 友3-703 106.23 O    
    341 友3-910 132.08 O    
    342 友4-101 149.33 O    
    343 友4-103 131.62 O    
    344 友4-104 131.62 O    
    345 友4-105 131.62 O    
    346 友4-106 131.62 O    
    347 友4-107 90.08 O    
    348 友4-201 149.33 O    
    349 友4-205 131.62 O    
    350 友4-206 131.62 O    
    351 友4-208 132.03 O    
    352 友4-303 131.62 O    
    353 友4-304 131.62 O    
    354 友4-305 131.62 O    
    355 友4-306 131.62 O    
    356 友4-401 149.33 O    
    357 友4-403 131.62 O    
    358 友4-405 131.62 O    
    359 友4-406 131.62 O    
    360 友4-501 149.33 O    
    361 友4-503 131.62 O    
    362 友4-508 132.03 O    
    363 友4-603 131.62 O    
    364 友4-606 131.62 O    
    365 友4-704 131.62 O    
    366 友4-706 131.62 O    
    367 友4-708 131.47 O    
    368 友4-803 131.62 O    
    369 友4-806 131.62 O    
    370 友4-901 148.76 O    
    371 友4-904 131.62 O    
    372 友4-905 131.62 O    
    373 友4-908 131.47 O    
    374 友4-1002 118.44 O    
    375 友4-1006 170.79 O    
    376 友4-1008 183.92 O    
    377 友4-108 132.03     O
    378 友4-203 131.62     O
    379 友4-204 131.62     O
    380 友4-301 148.76     O
    381 11-425 77.29 O    
    382 11-427 77.29 O    
    383 11-428 77.29 O    
    384 11-419 76.77 O    
    385 11-527 77.29 O    
    386 11-528 77.29 O    
    387 11-529 77.29 O    
    388 11-526 41.30 O    
    389 11-527 77.29 O    
    390 11-627 77.29 O    
    391 11-628 77.29 O    
    392 11-629 77.29 O    
    393 11-630 77.29 O    
    394 11-631 77.29 O    
    395 11-632 40.38 O    
    396 11-715 40.60 O    
    397 11-716 40.60 O    
    398 11-718 40.60 O    
    399 11-815 40.70 O    
    400 11-816 40.60 O    
    401 11-818 40.60 O    
    402 11-819 40.60 O    
    403 11-821 41.30 O    
    404 11-822 77.32 O    
    405 11-823 77.32 O    
    406 11-825 77.32 O    
    407 11-827 40.40 O    
    408 11-915 40.70 O    
    409 11-917 40.60 O    
    410 11-921 41.30 O    
    411 11-922 77.32 O    
    412 11-1015 40.70 O    
    413 11-1016 40.60 O    
    414 11-1020 40.70 O    
    415 11-1021 41.30 O    
    416 11-1022 77.32 O    
    417 11-1023 77.32 O    
    418 11-1026 77.32 O    
    419 11-1027 40.40 O    
    420 11-1116 40.60 O    
    421 11-1117 40.60 O    
    422 11-1118 40.60 O    
    423 11-1120 40.70 O    
    424 11-1121 41.30 O    
    425 11-1123 77.32 O    
    426 11-1124 77.32 O    
    427 11-1125 77.32 O    
    428 11-1126 77.32 O    
    429 11-1217 40.60 O    
    430 11-1218 40.60 O    
    431 11-1220 40.70 O    
    432 11-1221 41.30 O    
    433 11-1222 77.32 O    
    434 11-1224 77.32 O    
    435 11-1225 77.32 O    
    436 11-1227 40.40 O    
    437 11-1316 40.60 O    
    438 11-1317 40.60 O    
    439 11-1319 40.60 O    
    440 11-1320 40.70 O    
    441 11-1321 41.30 O    
    442 11-1323 77.32 O    
    443 11-1325 77.32 O    
    444 11-1327 40.40 O    
    445 11-1415 40.70 O    
    446 11-1416 40.16 O    
    447 11-1417 40.60 O    
    448 11-1418 40.60 O    
    449 11-1420 40.70 O    
    450 11-1422 77.32 O    
    451 11-1515 40.70 O    
    452 11-1516 40.60 O    
    453 11-1517 40.60 O    
    454 11-1519 40.60 O    
    455 11-1625 77.32 O    
    456 11-204 77.55 O    
    457 11-206 77.55 O    
    458 11-209 93.41 O    
    459 11-302 77.55 O    
    460 11-304 77.55 O    
    461 11-306 77.55 O    
    462 11-309 93.41 O    
    463 11-311 40.82 O    
    464 11-306 45.53 O    
    465 11-308 45.53 O    
    466 11-401 77.29 O    
    467 11-402 77.29 O    
    468 11-403 77.29 O    
    469 11-405 77.29 O    
    470 11-406 77.29 O    
    471 11-408 77.29 O    
    472 11-409 93.09 O    
    473 11-412 40.58 O    
    474 11-413 40.58 O    
    475 11-414 45.38 O    
    476 11-416 45.45 O    
    477 11-419 40.68 O    
    478 11-410 40.68 O    
    479 11-411 41.93 O    
    480 11-503 77.29 O    
    481 11-505 77.29 O    
    482 11-506 77.29 O    
    483 11-509 93.09 O    
    484 11-514 45.38 O    
    485 11-515 45.38 O    
    486 11-518 45.45 O    
    487 11-521 40.68 O    
    488 11-522 40.58 O    
    489 11-523 45.44 O    
    490 11-601 77.29 O    
    491 11-602 77.29 O    
    492 11-603 77.29 O    
    493 11-604 77.29 O    
    494 11-605 77.29 O    
    495 11-607 77.29 O    
    496 11-608 77.29 O    
    497 11-612 40.58 O    
    498 11-614 45.38 O    
    499 11-618 45.45 O    
    500 11-620 41.93 O    
    501 11-631 45.44 O    
    502 11-632 45.38 O    
    503 11-701 77.32 O    
    504 11-702 77.32 O    
    505 11-705 77.32 O    
    506 11-706 77.32 O    
    507 11-1501 77.32 O    
    508 11-1502 77.32 O    
    509 11-1505 77.32 O    
    510 11-1507 77.32 O    
    511 11-1510 41.91 O    
    512 11-1602 77.32 O    
    513 11-1708 77.32 O    
    514 11-1709 93.13 O    
    515 11-1803 77.32 O    
    516 11-1805 77.32 O    
    517 11-1806 77.32 O    
    518 11-1809 93.13 O    
    519 11-1902 77.32 O    
    520 11-1903 77.32 O    
    521 11-1904 77.32 O    
    522 11-1907 77.32 O    
    523 11-1909 93.13 O    
    北区          
    524 8-1-1202 151.72 O    
    525 03-605 87.69 O      
    526 03-801 104.88 O      
    527 03-803 87.69 O      
    528 03-901 104.88 O      
    529 03-906 104.89 O      
    530 03-1003 87.69 O      
    531 03-1105 79.01 O      
    532 04-1009 89.10 O      
    533 04-1010 102.24 O      
    534 04-102 89.06 O      
    535 04-103 89.06 O      
    536 04-105 89.06 O      
    537 04-108 89.06 O      
    538 04-1101 124.20 O      
    539 04-1102 113.94 O      
    540 04-1106 113.95 O      
    541 04-203 89.06 O      
    542 04-204 89.06 O      
    543 04-207 89.06 O      
    544 04-209 89.06 O      
    545 04-408 89.10 O      
    546 04-501 102.24 O      
    547 04-503 89.11 O      
    548 04-505 89.10 O      
    549 04-506 89.11 O      
    550 04-508 89.10 O      
    551 04-602 89.10 O      
    552 04-609 89.10 O      
    553 04-803 89.11 O      
    554 05-0203  150.39 O    
    555 05-0301  175.31 O    
    556 05-0304  175.31 O    
    557 05-0501  175.31 O    
    558 05-0702  150.39 O    
    559 05-0803  150.39 O    
    560 05-1004  236.82 O    
    561 08-0304  172.02 O    
    562 08-0403  150.54 O    
    563 08-0501  172.02 O    
    564 08-0601  172.02 O    
    565 08-0803  150.54 O    
    566 12-0101  169.21 O    
    567 12-0106  135.41 O    
    568 12-0402  140.37 O    
    569 12-0405  137.46 O    
    570 12-0505  137.46 O    
    571 01-0206 131.19 O    
    572 01-0308 119.50 O    
    573 01-0702 90.34 O    
    574 01-0707 90.34 O    
    575 01-0708 119.50 O    
    576 01-0802 90.34 O    
    577 05-1302 93.81 O    
    578 05-0201 124.19 O    
    579 04-0902 126.52   O  
    580 12-0801  169.21     O